Grãos

Produtos criteriosamente selecionados para atender comerciantes, empacotadores, indústrias e cozinhas industriais. Temos grãos em natura vendidos a granel: Amendoim, Canjica, Chia, Ervilha, Feijão Branco, Feijão Fradinho, Grão de Bico, Lentilha, Linhaça, Pipoca e Soja. Nossos produtos são escolhidos pela alta qualidade, garantindo excelência em cada entrega.

Vitagrãos Comércio Atacadista de Cereais - Grãos
MercadoriaObservaçõesPeso da EmbalagemRetirada (FOB) a prazoEntrega (CIF) Grande SPEntrega (CIF) Grande RJEntrega (CIF) Grande BHAtualização
Amendoim cru com casca (humano)Grãos25,00R$ 5,50R$ 5,65R$ 5,70R$ 5,7002/06/25
Amendoim Runner tipo 1Grãos25,00R$ 6,70R$ 6,85R$ 6,90R$ 6,9002/06/25
Amendoim torrado com cascaGrãos10,00R$ 5,50R$ 5,65R$ 5,70R$ 5,7002/06/25
Canjica AmarelaGrãos25,00R$ 2,70R$ 2,85R$ 2,90R$ 2,9002/06/25
Canjica BrancaGrãos30,00R$ 3,40R$ 3,55R$ 3,60R$ 3,6002/06/25
Centeio em grãos PerolizadoGrãos25,00R$ 4,70R$ 4,85R$ 4,90R$ 4,9002/06/25
Cevada em grãos PerolizadaGrãos25,00R$ 4,70R$ 4,85R$ 4,90R$ 4,9002/06/25
Chia ComercialGrãos30,00R$ 7,50R$ 7,65R$ 7,70R$ 7,7002/06/25
Chia extra - Premium - PretinhaGrãos25,00R$ 14,00R$ 14,15R$ 14,20R$ 14,2002/06/25
Chia tipo 1Grãos25,00R$ 9,50R$ 9,65R$ 9,70R$ 9,7002/06/25
Ervilha Inteira Argentina (Consumo Humano)Grãos25,00R$ 4,20R$ 4,35R$ 4,40R$ 4,4002/06/25
Ervilha Partida Argentina c/ 12% ICMS - em SP ou foraGrãos25,00R$ 6,30R$ 6,45R$ 6,50R$ 6,5002/06/25
Ervilha Partida Argentina c/ 4% ICMS - fora de SPGrãos25,00R$ 5,90R$ 6,05R$ 6,10R$ 6,1002/06/25
Ervilha Partida Argentina s/icms - no Estado de SPGrãos25,00R$ 5,70R$ 5,85R$ 5,90R$ 5,9002/06/25
Ervilha Partida Canadense c/ 12% ICMS - em sp ou foraGrãos45,36R$ 7,30R$ 7,45R$ 7,50R$ 7,5002/06/25
Ervilha Partida Canadense C/ 4% ICMS - fora de SPGrãos45,36R$ 6,85R$ 7,00R$ 7,05R$ 7,0502/06/25
Ervilha Partida Canadense s/ ICMS - no Estado do SPGrãos45,36R$ 6,65R$ 6,80R$ 6,85R$ 6,8502/06/25
Feijão Azuki (Vermelho)Grãos25,00R$ 6,30R$ 6,45R$ 6,50R$ 6,5002/06/25
Feijão BrancoGrãos25,00R$ 12,50R$ 12,65R$ 12,70R$ 12,7002/06/25
Feijão FradinhoGrãos25,00R$ 5,50R$ 5,65R$ 5,70R$ 5,7002/06/25
Feijão Moyashi (Mungo)GrãosEm falta25,00R$ 0,00R$ 0,15R$ 0,20R$ 0,2002/06/25
Feijão Preto brilhadoGrãos50,00R$ 8,20R$ 8,35R$ 8,40R$ 8,4002/06/25
Grão de Bico 12 mm MEXICANOGrãos25,00R$ 13,90R$ 14,05R$ 14,10R$ 14,1002/06/25
Grão de Bico 8 mm (Argentino)Grãos25,00R$ 6,50R$ 6,65R$ 6,70R$ 6,7002/06/25
Grão de Bico 9 mm (Argentino)Grãos25,00R$ 8,20R$ 8,35R$ 8,40R$ 8,4002/06/25
Lentilha ARGENTINAGrãosEm falta25,00R$ 0,00R$ 0,15R$ 0,20R$ 0,2002/06/25
Lentilha Verde Canadense TIPO 1Grãos45,36R$ 12,00R$ 12,15R$ 12,20R$ 12,2002/06/25
Lentilha Vermelha (Canadense)Grãos45,36R$ 11,50R$ 11,65R$ 11,70R$ 11,7002/06/25
Linhaça Dourada EXTRAGrãos25,00R$ 7,50R$ 7,65R$ 7,70R$ 7,7002/06/25
Linhaça Marron (Consumo Humano)Grãos25,00R$ 5,75R$ 5,90R$ 5,95R$ 5,9502/06/25
Milho de Pipoca FerrariGrãos25,00R$ 3,35R$ 3,50R$ 3,55R$ 3,5502/06/25
Milho de Pipoca ZanellaGrãos25,00R$ 3,30R$ 3,45R$ 3,50R$ 3,5002/06/25
Painço Comum despeliculado tipo Gritz (moido)Grãos25,00R$ 7,50R$ 7,65R$ 7,70R$ 7,7002/06/25
Painço Integral Despeliculado consumo humanoGrãos25,00R$ 8,10R$ 8,25R$ 8,30R$ 8,3002/06/25
Pepita de Girassol ArgentinaGrãos22,68R$ 12,90R$ 13,05R$ 13,10R$ 13,1002/06/25
Proteina de sojaGrãos25,00R$ 11,00R$ 11,15R$ 11,20R$ 11,2002/06/25
Quinoa BrancaGrãos25,00R$ 21,90R$ 22,05R$ 22,10R$ 22,1002/06/25
Semente de Abóbora descascada tipo AGrãos25,00R$ 24,60R$ 24,75R$ 24,80R$ 24,8002/06/25
Semente de Abóbora descascada tipo AAGrãos25,00R$ 30,00R$ 30,15R$ 30,20R$ 30,2002/06/25
Soja em grãos (Consumo Humano)Grãos25,00R$ 4,40R$ 4,55R$ 4,60R$ 4,6002/06/25
Zimbro (Indiano)Grãos10,00R$ 35,00R$ 35,15R$ 35,20R$ 35,2002/06/25

Informações Adicionais

  1. Preços FOB – Frete por conta do comprador. *Para retirar o pedido mínimo é de R$ 500,00
  2. Preços CIF – Frete por nossa conta.
    2.1. Peso mínimo de pedido para entrega: SP – Capital 500 KG e Grande São Paulo 1.000 KG
    2.2. Para entrega (Frete CIF) fora da grande SP exije-se pedido com peso minimo de 3.000 KG.
    2.3. Entrega (Frete CIF) exclusiva para rotas pré-determinadas, CONSULTE O VENDEDOR.
  3. Preços podem sofrer alterações sem aviso prévio.
  4. Pedidos sujeitos a confirmação de estoque.
    *Os pesos das sacarias podem sofrer alteração sem aviso prévio.
  5. Nos reservamos a corrigir eventuais erros de digitação.
Shopping Basket
Arraste para ver a tabela completa.