NOSSOS PRODUTOS
Contamos com uma extensa variedade de produtos, de origem nacional e importada, especialmente selecionados e sujeitos a criterioso controle de qualidade.
Nossa gama diversificada se aplica ao uso comercial e industrial para alimentação humana e animal e contempla os mais diversos ramos de atividade. Veja abaixo!
Tabela de Preço
Mercadoria | Observações | Peso da Embalagem | Retirada (FOB) a prazo | Entrega (CIF) Grande SP | Entrega (CIF) Grande RJ | Entrega (CIF) Grande BH | Categoria | Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açucar mascavo | 25,00 | R$ 5,90 | R$ 6,05 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Alecrim sc de 25 kgs c/ ICMS de 4% | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Alecrim sc de 25 kgs s/ ICMS | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Alpiste 45,36 KG | 45,36 | R$ 6,00 | R$ 6,15 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Ameixa com caroço miuda 132/154 | Em falta | 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 |
Ameixa sem caroço 110/132 | 10,00 | R$ 27,50 | R$ 27,65 | R$ 27,70 | R$ 27,70 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Amendoim com casca | 25,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Pássaros | 02/06/25 | |
Amendoim cru com casca (humano) | 25,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Amendoim para ração | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 5,15 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Amendoim Runner tipo 1 | 25,00 | R$ 6,70 | R$ 6,85 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | Grãos | 02/06/25 | |
Amendoim torrado com casca | 10,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Amido de Milho 25 kgs | 25,00 | R$ 3,85 | R$ 4,00 | R$ 4,05 | R$ 4,05 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Aquamarus (camarão) imp. | 5,00 | R$ 82,00 | R$ 82,15 | R$ 82,20 | R$ 82,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Arroz Agulha com casca | 50,00 | R$ 3,60 | R$ 3,75 | R$ 3,80 | R$ 3,80 | Pássaros | 02/06/25 | |
Arroz Cateto com casca | 40,00 | R$ 5,40 | R$ 5,55 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | Pássaros | 02/06/25 | |
Arroz Paxolinha branco | 25,00 | R$ 13,50 | R$ 13,65 | R$ 13,70 | R$ 13,70 | Pássaros | 02/06/25 | |
Aveia com Casca | 30,00 | R$ 2,40 | R$ 2,55 | R$ 2,60 | R$ 2,60 | Pássaros | 02/06/25 | |
Aveia com Casca p/ ração de cavalo | Em falta | 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Pássaros | 02/06/25 |
Aveia em flocos fina DUBAI | 25,00 | R$ 4,85 | R$ 5,00 | R$ 5,05 | R$ 5,05 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Aveia em flocos fina FERRARI (NORMAL) | 25,00 | R$ 4,55 | R$ 4,70 | R$ 4,75 | R$ 4,75 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Aveia em Flocos Grossa DUBAI | 25,00 | R$ 4,75 | R$ 4,90 | R$ 4,95 | R$ 4,95 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Aveia em flocos Grossa FERRARI | 25,00 | R$ 4,55 | R$ 4,70 | R$ 4,75 | R$ 4,75 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Aveia sem Casca Extra | 30,00 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Pássaros | 02/06/25 | |
Banana Chips Natural | 5,00 | R$ 16,30 | R$ 16,45 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | Pássaros | 02/06/25 | |
Banana em Cubos desidratada (TIPO PASSAS) | 20,00 | R$ 43,70 | R$ 43,85 | R$ 43,90 | R$ 43,90 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Barata desidratada | 5,00 | R$ 273,00 | R$ 273,15 | R$ 273,20 | R$ 273,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Bicarbonato de amônia RAUDI | 25,00 | R$ 7,80 | R$ 7,95 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Bicarbonato de sódio (Chinês) com 18% de ICMS | 25,00 | R$ 4,50 | R$ 4,65 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Bicarbonato de sódio (Chinês) com 4% de ICMS | 25,00 | R$ 4,15 | R$ 4,30 | R$ 4,35 | R$ 4,35 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Bicarbonato de Sódio RAUDI c/ 12% de icms fora de SP | 25,00 | R$ 5,00 | R$ 5,15 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Bicarbonato de Sódio RAUDI c/ 18% de icms p/ SP | 25,00 | R$ 5,20 | R$ 5,35 | R$ 5,40 | R$ 5,40 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Black proteim (Tenébrio miúdo) | 5,00 | R$ 55,00 | R$ 55,15 | R$ 55,20 | R$ 55,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cálcio Bloco Natural | 0,45 | R$ 14,00 | R$ 14,15 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Camarão desidratado nacional | 1,00 | R$ 144,00 | R$ 144,15 | R$ 144,20 | R$ 144,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Camomila NACIONAL com ICMS de 12% | Em falta | 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Camomila NACIONAL sem ICMS | Em falta | 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Canjica Amarela | 25,00 | R$ 2,70 | R$ 2,85 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | Grãos | 02/06/25 | |
Canjica Branca | 30,00 | R$ 3,40 | R$ 3,55 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | Grãos | 02/06/25 | |
Cascalho de pão Colorido (amarelo/verde/vermelho/laranja) | 20,00 | R$ 6,80 | R$ 6,95 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cascalho de pão fino (suprema) PREMIUM | 25,00 | R$ 5,00 | R$ 5,15 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cascalho de Pão Grosso PREMIUM | 15,00 | R$ 5,00 | R$ 5,15 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cascalho de Pão Médio PREMIUM | 20,00 | R$ 5,00 | R$ 5,15 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Castanha de caju W1-240 natural | 11,34 | R$ 62,00 | R$ 62,15 | R$ 62,20 | R$ 62,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha de caju W1-240 torrada c/ sal | 11,34 | R$ 62,00 | R$ 62,15 | R$ 62,20 | R$ 62,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha de caju W1-240 torrada s/ sal | 11,34 | R$ 62,00 | R$ 62,15 | R$ 62,20 | R$ 62,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha de caju W4 natural | 11,34 | R$ 51,00 | R$ 51,15 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha de caju W4 torrada c/sal | 11,34 | R$ 51,00 | R$ 51,15 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha de caju W4 torrada s/sal | 11,34 | R$ 51,00 | R$ 51,15 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha do Pará com casca - SC 25 kgs | 25,00 | R$ 17,00 | R$ 17,15 | R$ 17,20 | R$ 17,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha do Pará com casca p/ ração Arara | 25,00 | R$ 17,00 | R$ 17,15 | R$ 17,20 | R$ 17,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Castanha do Pará Grande Large - CX 20 kgs | 20,00 | R$ 140,00 | R$ 140,15 | R$ 140,20 | R$ 140,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha do Pará Média - cx de 20 kgs | 20,00 | R$ 140,00 | R$ 140,15 | R$ 140,20 | R$ 140,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha do Pará Miúda CX 20 kgs (SÓ TEM 40 KGS) | 20,00 | R$ 130,00 | R$ 130,15 | R$ 130,20 | R$ 130,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Castanha do Pará Quebrada Broken CX 20 kgs | Em falta | 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 |
Castanha do Pará Quebradinha Broken CX 20 kg | Em falta | 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 |
Cebolinha desidratada c 12% de ICMS | 10,00 | R$ 22,40 | R$ 22,55 | R$ 22,60 | R$ 22,60 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Cebolinha desidratada s/ICMS | 10,00 | R$ 20,00 | R$ 20,15 | R$ 20,20 | R$ 20,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Centeio em grãos Perolizado | 25,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Grãos | 02/06/25 | |
Cevada com Casca | 50,00 | R$ 2,70 | R$ 2,85 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cevada descascada (cevadinha) | 25,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cevada em grãos Perolizada | 25,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Grãos | 02/06/25 | |
Chia Comercial | 30,00 | R$ 7,50 | R$ 7,65 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Chia extra - Premium - Pretinha | 25,00 | R$ 14,00 | R$ 14,15 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | Grãos | 02/06/25 | |
Chia tipo 1 | 25,00 | R$ 9,50 | R$ 9,65 | R$ 9,70 | R$ 9,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Chimichurri s/ pimenta (reino) | 10,00 | R$ 20,00 | R$ 20,15 | R$ 20,20 | R$ 20,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Colorau | 50,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Colza | 50,00 | R$ 4,40 | R$ 4,55 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | Pássaros | 02/06/25 | |
Cravo 10 KG | 10,00 | R$ 70,00 | R$ 70,15 | R$ 70,20 | R$ 70,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Cravo 25 KG | 25,00 | R$ 62,00 | R$ 62,15 | R$ 62,20 | R$ 62,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Crisálida (Bicho da seda desitradato) | 20,00 | R$ 27,00 | R$ 27,15 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Dolomita - Areia | 50,00 | R$ 1,20 | R$ 1,35 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | Pássaros | 02/06/25 | |
Erva doce com ICMS de 12% | 25,00 | R$ 18,50 | R$ 18,65 | R$ 18,70 | R$ 18,70 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Erva doce com ICMS de 4% | 25,00 | R$ 17,25 | R$ 17,40 | R$ 17,45 | R$ 17,45 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Erva doce sem ICMS | 25,00 | R$ 16,50 | R$ 16,65 | R$ 16,70 | R$ 16,70 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Ervilha Inteira Argentina (Consumo Humano) | 25,00 | R$ 4,20 | R$ 4,35 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Inteira Ração | 25,00 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Pássaros | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Argentina c/ 12% ICMS - em SP ou fora | 25,00 | R$ 6,30 | R$ 6,45 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Argentina c/ 4% ICMS - fora de SP | 25,00 | R$ 5,90 | R$ 6,05 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Argentina s/icms - no Estado de SP | 25,00 | R$ 5,70 | R$ 5,85 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Canadense c/ 12% ICMS - em sp ou fora | 45,36 | R$ 7,30 | R$ 7,45 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Canadense C/ 4% ICMS - fora de SP | 45,36 | R$ 6,85 | R$ 7,00 | R$ 7,05 | R$ 7,05 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Canadense s/ ICMS - no Estado do SP | 45,36 | R$ 6,65 | R$ 6,80 | R$ 6,85 | R$ 6,85 | Grãos | 02/06/25 | |
Ervilha Partida ração | 45,36 | R$ 4,40 | R$ 4,55 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | Pássaros | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Ração (banda) | 45,36 | R$ 4,40 | R$ 4,55 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | Pássaros | 02/06/25 | |
Ervilha Partida Ração tipo quirera (xérem) | Em falta | 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Pássaros | 02/06/25 |
Extrusado Bola Grande Colorida | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Bola Média Colorida | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado bola media Laranja | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Bola Média Natural | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Bola miuda Colorida | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Bola miuda Natural | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado com aroma bola P/M e Papagaio | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado Amarela (GUABI) | 30,00 | R$ 6,00 | R$ 6,15 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado Amarelo | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado colorido | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado GUABI 30KGS (COMUM) | 30,00 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado Laranja | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado Verde | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Granulado Vermelho | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado P/ Papagaio Colorido | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Extrusado Stick (calopsita) | 25,00 | R$ 5,95 | R$ 6,10 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Farelo de Aveia DUBAI | 25,00 | R$ 5,70 | R$ 5,85 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farelo de Aveia FERRARI | 25,00 | R$ 5,45 | R$ 5,60 | R$ 5,65 | R$ 5,65 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Arroz Branca 25 kgs | 25,00 | R$ 4,75 | R$ 4,90 | R$ 4,95 | R$ 4,95 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Aveia DUBAI | 25,00 | R$ 4,75 | R$ 4,90 | R$ 4,95 | R$ 4,95 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Aveia FERRARI | 25,00 | R$ 4,40 | R$ 4,55 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Aveia VITAGRAOS - SC 10 KGS | 10,00 | R$ 4,40 | R$ 4,55 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Chia | 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,15 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Linhaça Dourada | 10,00 | R$ 8,80 | R$ 8,95 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Linhaça Marrom | 10,00 | R$ 6,80 | R$ 6,95 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Mandioca Fina | 25,00 | R$ 3,50 | R$ 3,65 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Mandioca Grossa | 20,00 | R$ 3,50 | R$ 3,65 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Mandioca Torrada | 25,00 | R$ 3,90 | R$ 4,05 | R$ 4,10 | R$ 4,10 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Milho Amarela TAQUARIMIL | 20,00 | R$ 8,30 | R$ 8,45 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Milho Amarela YAYA | 20,00 | R$ 5,60 | R$ 5,75 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Milho Branca | 20,00 | R$ 14,80 | R$ 14,95 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Farinha de Ostra - Fina | 25,00 | R$ 2,50 | R$ 2,65 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | Pássaros | 02/06/25 | |
Farinha de Rosca MARROCOS | 25,00 | R$ 5,10 | R$ 5,25 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Fécula de Batata | 25,00 | R$ 7,50 | R$ 7,65 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Feijão Azuki (Vermelho) | 25,00 | R$ 6,30 | R$ 6,45 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | Grãos | 02/06/25 | |
Feijão Branco | 25,00 | R$ 12,50 | R$ 12,65 | R$ 12,70 | R$ 12,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Feijão Fradinho | 25,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Feijão Moyashi (Mungo) | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Grãos | 02/06/25 |
Feijão Preto brilhado | 50,00 | R$ 8,20 | R$ 8,35 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | Grãos | 02/06/25 | |
Fibra de maça (farinha) | 10,00 | R$ 36,00 | R$ 36,15 | R$ 36,20 | R$ 36,20 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Flocão de milho Yayá | 40,00 | R$ 4,60 | R$ 4,75 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Flocos de Arroz Crispie Bolinha 4 mm COM açúcar DUBAI | Em falta | 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 |
Flocos de Arroz Crispie Bolinha 4 mm SEM açúcar DUBAI | Em falta | 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 |
Flocos de Arroz Expandido COM açúcar DUBAI | Em falta | 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 |
Flocos de Arroz Expandido SEM açúcar DUBAI | Em falta | 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 |
Fruta desidratada 10 mm - DIERNBERG | 10,00 | R$ 17,90 | R$ 18,05 | R$ 18,10 | R$ 18,10 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Fruta desidratada 4 mm - DIERNBERG | 10,00 | R$ 17,90 | R$ 18,05 | R$ 18,10 | R$ 18,10 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Frutas Cristalizadas 3 MM - DIERNBERG | 10,00 | R$ 11,60 | R$ 11,75 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Frutas Cristalizadas 8 MM - PÉROLA | 10,00 | R$ 9,70 | R$ 9,85 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Fubá Italiano | 25,00 | R$ 2,70 | R$ 2,85 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Fuba Premium (mimoso) | 25,00 | R$ 2,70 | R$ 2,85 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | Farinhas e Aveias | 02/06/25 | |
Funcho sc de 25 kgs C/ICMS de 12% | 25,00 | R$ 10,00 | R$ 10,15 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Funcho sc de 25 kgs C/ICMS de 4% | 25,00 | R$ 9,40 | R$ 9,55 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Funcho sc de 25 kgs S/ICMS | 25,00 | R$ 9,00 | R$ 9,15 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Gergelim branco despeliculado | 25,00 | R$ 15,90 | R$ 16,05 | R$ 16,10 | R$ 16,10 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Gergelim branco Natural (top) | 50,00 | R$ 6,00 | R$ 6,15 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Gergelim Preto Nacional tipo 1 | 25,00 | R$ 19,50 | R$ 19,65 | R$ 19,70 | R$ 19,70 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Girassol branco | 25,00 | R$ 12,00 | R$ 12,15 | R$ 12,20 | R$ 12,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Girassol Cartámo | 40,00 | R$ 3,95 | R$ 4,10 | R$ 4,15 | R$ 4,15 | Pássaros | 02/06/25 | |
Girassol descascado (pepita) | 22,68 | R$ 12,90 | R$ 13,05 | R$ 13,10 | R$ 13,10 | Pássaros | 02/06/25 | |
Girassol Gigante sc de 20 kgs | 20,00 | R$ 6,30 | R$ 6,45 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | Pássaros | 02/06/25 | |
Girassol miudo | 30,00 | R$ 5,80 | R$ 5,95 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | Pássaros | 02/06/25 | |
Granulado Aroma Banana | 10,00 | R$ 6,70 | R$ 6,85 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | Pássaros | 02/06/25 | |
Grão de Bico 12 mm MEXICANO | 25,00 | R$ 13,90 | R$ 14,05 | R$ 14,10 | R$ 14,10 | Grãos | 02/06/25 | |
Grão de Bico 8 mm (Argentino) | 25,00 | R$ 6,50 | R$ 6,65 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Grão de Bico 9 mm (Argentino) | 25,00 | R$ 8,20 | R$ 8,35 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | Grãos | 02/06/25 | |
Grilo desidratado | 5,00 | R$ 248,00 | R$ 248,15 | R$ 248,20 | R$ 248,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Hortelã em flocos desidratado c/ICMS de 12% | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Hortelã em flocos desidratado c/ICMS de 4% | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Hortelã em flocos desidratado s/ICMS | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 |
Kammarus | 5,00 | R$ 230,00 | R$ 230,15 | R$ 230,20 | R$ 230,20 | Pássaros | 02/06/25 | |
Laranja em cubos desidratada 15 kgs | 15,00 | R$ 51,00 | R$ 51,15 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Laranja em Fatias desidradatas 8 kgs | 8,00 | R$ 55,00 | R$ 55,15 | R$ 55,20 | R$ 55,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Lentilha ARGENTINA | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | Grãos | 02/06/25 |
Lentilha Verde Canadense TIPO 1 | 45,36 | R$ 12,00 | R$ 12,15 | R$ 12,20 | R$ 12,20 | Grãos | 02/06/25 | |
Lentilha Vermelha (Canadense) | 45,36 | R$ 11,50 | R$ 11,65 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Linhaça Dourada EXTRA | 25,00 | R$ 7,50 | R$ 7,65 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | Grãos | 02/06/25 | |
Linhaça Marrom (ração) | 25,00 | R$ 5,75 | R$ 5,90 | R$ 5,95 | R$ 5,95 | Pássaros | 02/06/25 | |
Linhaça Marron (Consumo Humano) | 25,00 | R$ 5,75 | R$ 5,90 | R$ 5,95 | R$ 5,95 | Grãos | 02/06/25 | |
Maça em Cubos Desidratada | 15,00 | R$ 45,00 | R$ 45,15 | R$ 45,20 | R$ 45,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Maça em Rodelas (fatias) desidratadas s/antioxidante | 10,00 | R$ 36,00 | R$ 36,15 | R$ 36,20 | R$ 36,20 | Castanhas e Frutas | 02/06/25 | |
Manjericão sc de 25 kgs C/ICMS de 12% | 25,00 | R$ 7,20 | R$ 7,35 | R$ 7,40 | R$ 7,40 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Manjericão sc de 25 kgs C/ICMS de 4% | 25,00 | R$ 6,70 | R$ 6,85 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Manjericão sc de 25 kgs S/ICMS | 25,00 | R$ 6,50 | R$ 6,65 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Manjerona sc de 25 kgs C/ICMS DE 12% | 25,00 | R$ 10,00 | R$ 10,15 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Manjerona sc de 25 kgs C/ICMS DE 4% | 25,00 | R$ 9,40 | R$ 9,55 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Manjerona sc de 25 kgs S/ICMS | 25,00 | R$ 9,10 | R$ 9,25 | R$ 9,30 | R$ 9,30 | Condimentos e Especiarias | 02/06/25 | |
Milho de Pipoca Ferrari | 25,00 | R$ 3,35 | R$ 3,50 | R$ 3,55 | R$ 3,55 | Grãos | 02/06/25 | |
Milho de Pipoca Zanella | 25,00 | R$ 3,30 | R$ 3,45 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | Grãos | 02/06/25 | |
