NOSSOS PRODUTOS
Contamos com uma extensa variedade de produtos, de origem nacional e importada, especialmente selecionados e sujeitos a criterioso controle de qualidade.
Nossa gama diversificada se aplica ao uso comercial e industrial para alimentação humana e animal e contempla os mais diversos ramos de atividade. Veja abaixo!
Tabela de Preço
| Mercadoria | Observações | Peso da Embalagem | Retirada (FOB) a prazo | Entrega (CIF) Grande SP | Entrega (CIF) Grande RJ | Entrega (CIF) Grande BH | Categoria | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açucar mascavo | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Alecrim sc de 25 kgs c/ ICMS de 4% | 25,00 | R$ 6,80 | R$ 6,95 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Alecrim sc de 25 kgs s/ ICMS | 25,00 | R$ 6,60 | R$ 6,75 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Alpiste 45,36 KG | 45,36 | R$ 5,10 | R$ 5,25 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Ameixa com caroço miuda 132/154 | Em falta | 10,00 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | ||||
| Ameixa sem caroço 110/132 | 10,00 | R$ 26,50 | R$ 26,65 | R$ 26,70 | R$ 26,70 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Amendoim com casca | 25,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Amendoim cru com casca (humano) | 25,00 | R$ 5,60 | R$ 5,75 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | Grãos | 02/03/26 | |
| Amendoim para ração | 50,00 | R$ 4,90 | R$ 5,05 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Amendoim Runner tipo 1 | 25,00 | R$ 6,60 | R$ 6,75 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | Grãos | 02/03/26 | |
| Amendoim torrado com casca | Em Falta | 10,00 | Grãos | 02/03/26 | ||||
| Amido de Milho 25 kgs | 25,00 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Aquamarus (camarão) imp. | EM FALTA | 5,00 | R$ 0,00 | Pássaros | 02/03/26 | |||
| Arroz Agulha com casca | 40,00 | R$ 2,80 | R$ 2,95 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Arroz Cateto com casca | 40,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Arroz Paxolinha branco | 25,00 | R$ 14,20 | R$ 14,35 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Aveia com Casca | 40,00 | R$ 2,00 | R$ 2,15 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Aveia com Casca p/ ração de cavalo | Em falta | 40,00 | Pássaros | 02/03/26 | ||||
| Aveia em flocos fina DUBAI | 25,00 | R$ 4,80 | R$ 4,95 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Aveia em flocos fina FERRARI (NORMAL) | 25,00 | R$ 4,50 | R$ 4,65 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Aveia em Flocos Grossa DUBAI | 25,00 | R$ 4,80 | R$ 4,95 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Aveia em flocos Grossa FERRARI | 25,00 | R$ 4,50 | R$ 4,65 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Aveia sem Casca Extra | 30,00 | R$ 3,00 | R$ 3,15 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Banana Chips Natural | 5,00 | R$ 17,00 | R$ 17,15 | R$ 17,20 | R$ 17,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Banana em Cubos desidratada (TIPO PASSAS) | Em falta | 20,00 | R$ 0,00 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |||
| Barata desidratada | Em falta | 5,00 | R$ 0,00 | Pássaros | 02/03/26 | |||
| Bicarbonato de amônia importado | 25,00 | R$ 3,95 | R$ 4,10 | R$ 4,15 | R$ 4,15 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Bicarbonato de sódio (Chinês) com 18% de ICMS | 25,00 | R$ 4,50 | R$ 4,65 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Bicarbonato de sódio (Chinês) com 4% de ICMS | 25,00 | R$ 4,20 | R$ 4,35 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Bicarbonato de Sódio RAUDI c/ 12% de icms fora de SP | 25,00 | R$ 4,90 | R$ 5,05 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Bicarbonato de Sódio RAUDI c/ 18% de icms p/ SP | 25,00 | R$ 5,10 | R$ 5,25 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Black proteim (Tenébrio miúdo) | 5,00 | R$ 45,00 | R$ 45,15 | R$ 45,20 | R$ 45,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cálcio Bloco Natural | Em falta | 0,45 | Pássaros | 02/03/26 | ||||
| Camarão desidratado nacional | 1,00 | R$ 144,00 | R$ 144,15 | R$ 144,20 | R$ 144,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Camomila NACIONAL com ICMS de 12% | 10,00 | R$ 25,40 | R$ 25,55 | R$ 25,60 | R$ 25,60 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Camomila NACIONAL sem ICMS | 10,00 | R$ 23,00 | R$ 23,15 | R$ 23,20 | R$ 23,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Canjica Amarela | 25,00 | R$ 2,50 | R$ 2,65 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | Grãos | 02/03/26 | |
| Canjica Branca | 30,00 | R$ 3,40 | R$ 3,55 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | Grãos | 02/03/26 | |
| Cascalho de pão Colorido (amarelo/verde/vermelho/laranja) | 20,00 | R$ 7,00 | R$ 7,15 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cascalho de pão fino (suprema) PREMIUM | 25,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cascalho de Pão Grosso PREMIUM | 15,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cascalho de Pão Médio PREMIUM | 20,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Castanha de caju W1-240 natural | 11,34 | R$ 72,00 | R$ 72,15 | R$ 72,20 | R$ 72,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha de caju W1-240 torrada c/ sal | 11,34 | R$ 72,00 | R$ 72,15 | R$ 72,20 | R$ 72,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha de caju W1-240 torrada s/ sal | 11,34 | R$ 72,00 | R$ 72,15 | R$ 72,20 | R$ 72,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha de caju W4 natural | 11,34 | R$ 61,00 | R$ 61,15 | R$ 61,20 | R$ 61,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha de caju W4 torrada c/sal | 11,34 | R$ 61,00 | R$ 61,15 | R$ 61,20 | R$ 61,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha de caju W4 torrada s/sal | 11,34 | R$ 61,00 | R$ 61,15 | R$ 61,20 | R$ 61,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará com casca - SC 25 kgs | 25,00 | R$ 17,00 | R$ 17,15 | R$ 17,20 | R$ 17,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará com casca p/ ração Arara | 25,00 | R$ 17,00 | R$ 17,15 | R$ 17,20 | R$ 17,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará Grande Large - CX 20 kgs | 20,00 | R$ 105,00 | R$ 105,15 | R$ 105,20 | R$ 105,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará Média - cx de 20 kgs | 20,00 | R$ 80,00 | R$ 80,15 | R$ 80,20 | R$ 80,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará Miúda CX 20 kgs | 20,00 | R$ 72,00 | R$ 72,15 | R$ 72,20 | R$ 72,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará Quebrada Broken CX 20 kgs | 20,00 | R$ 90,00 | R$ 90,15 | R$ 90,20 | R$ 90,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Castanha do Pará Quebradinha Broken CX 20 kg | 20,00 | R$ 89,00 | R$ 89,15 | R$ 89,20 | R$ 89,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Cebolinha desidratada c 12% de ICMS | 10,00 | R$ 19,85 | R$ 20,00 | R$ 20,05 | R$ 20,05 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Cebolinha desidratada s/ICMS | 10,00 | R$ 18,00 | R$ 18,15 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Centeio em grãos Perolizado | 25,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Grãos | 02/03/26 | |
| Cevada com Casca | 50,00 | R$ 2,95 | R$ 3,10 | R$ 3,15 | R$ 3,15 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cevada descascada (cevadinha) | 25,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cevada em grãos Perolizada | 25,00 | R$ 4,70 | R$ 4,85 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | Grãos | 02/03/26 | |
| Chia Comercial | em falta | 30,00 | R$ 0,00 | Grãos | 02/03/26 | |||
| Chia extra - Premium - Pretinha | 25,00 | R$ 18,00 | R$ 18,15 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Chia tipo 1 | 25,00 | R$ 14,00 | R$ 14,15 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Chimichurri s/ pimenta (reino) | 10,00 | R$ 20,00 | R$ 20,15 | R$ 20,20 | R$ 20,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Colorau | 50,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Colza | 50,00 | R$ 4,60 | R$ 4,75 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Cravo 10 KG | 10,00 | R$ 46,00 | R$ 46,15 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Cravo 25 KG | 25,00 | R$ 43,00 | R$ 43,15 | R$ 43,20 | R$ 43,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Crisálida (Bicho da seda desitradato) | 20,00 | R$ 32,00 | R$ 32,15 | R$ 32,20 | R$ 32,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Dolomita - Areia | 50,00 | R$ 1,20 | R$ 1,35 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Erva doce com ICMS de 12% | 25,00 | R$ 17,50 | R$ 17,65 | R$ 17,70 | R$ 17,70 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Erva doce com ICMS de 4% | 25,00 | R$ 16,20 | R$ 16,35 | R$ 16,40 | R$ 16,40 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Erva doce sem ICMS | 25,00 | R$ 15,60 | R$ 15,75 | R$ 15,80 | R$ 15,80 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Ervilha Inteira Argentina (Consumo Humano) | 25,00 | R$ 4,20 | R$ 4,35 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | Grãos | 02/03/26 | |
| Ervilha Inteira Ração | 25,00 | R$ 3,70 | R$ 3,85 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Ervilha Partida Argentina c/ 12% ICMS - em SP ou fora | 25,00 | R$ 5,60 | R$ 5,75 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | Grãos | 02/03/26 | |
| Ervilha Partida Argentina c/ 4% ICMS - fora de SP | 25,00 | R$ 5,30 | R$ 5,45 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | Grãos | 02/03/26 | |
| Ervilha Partida Argentina s/icms - no Estado de SP | 25,00 | R$ 5,10 | R$ 5,25 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | Grãos | 02/03/26 | |
| Ervilha Partida Canadense c/ 12% ICMS - em sp ou fora | Em falta | 45,36 | R$ 0,00 | Grãos | 02/03/26 | |||
| Ervilha Partida Canadense C/ 4% ICMS - fora de SP | Em falta | 45,36 | R$ 0,00 | Grãos | 02/03/26 | |||
| Ervilha Partida Canadense s/ ICMS - no Estado do SP | Em falta | 45,36 | R$ 0,00 | Grãos | 02/03/26 | |||
| Ervilha Partida ração | 45,36 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Ervilha Partida Ração (banda) | 45,36 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Ervilha Partida Ração tipo quirera (xérem) | Em falta | 50,00 | Pássaros | 02/03/26 | ||||
| Extrusado Bola Grande Colorida | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Bola Média Colorida | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado bola media Laranja | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Bola Média Natural | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Bola miuda Colorida | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Bola miuda Natural | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado com aroma bola P/M e Papagaio | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado Amarela (GUABI) | 30,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado Amarelo | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado colorido | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado GUABI 30KGS (COMUM) | 30,00 | R$ 4,00 | R$ 4,15 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado Laranja | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado Verde | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Granulado Vermelho | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado P/ Papagaio Colorido | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Extrusado Stick (calopsita) | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Farelo de Aveia DUBAI | 25,00 | R$ 5,60 | R$ 5,75 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farelo de Aveia FERRARI | 25,00 | R$ 4,90 | R$ 5,05 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Arroz Branca 25 kgs | 25,00 | R$ 4,85 | R$ 5,00 | R$ 5,05 | R$ 5,05 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Aveia DUBAI | 25,00 | R$ 4,85 | R$ 5,00 | R$ 5,05 | R$ 5,05 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Aveia FERRARI | 25,00 | R$ 4,40 | R$ 4,55 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Aveia VITAGRAOS - SC 10 KGS | 10,00 | R$ 4,60 | R$ 4,75 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Chia | 10,00 | R$ 11,00 | R$ 11,15 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Linhaça Dourada | 10,00 | R$ 9,00 | R$ 9,15 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Linhaça Marrom | 10,00 | R$ 8,00 | R$ 8,15 | R$ 8,20 | R$ 8,20 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Mandioca Fina | 25,00 | R$ 3,70 | R$ 3,85 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Mandioca Grossa | 20,00 | R$ 3,70 | R$ 3,85 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Mandioca Torrada | 25,00 | R$ 3,80 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Milho Amarela TAQUARIMIL | 20,00 | R$ 8,25 | R$ 8,40 | R$ 8,45 | R$ 8,45 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Milho Amarela YAYA | 20,00 | R$ 5,80 | R$ 5,95 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Milho Branca | 20,00 | R$ 15,00 | R$ 15,15 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Farinha de Ostra - Fina | 25,00 | R$ 3,00 | R$ 3,15 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Farinha de Rosca MARROCOS | 25,00 | R$ 5,00 | R$ 5,15 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Fécula de Batata | 25,00 | R$ 7,40 | R$ 7,55 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Feijão Azuki (Vermelho) | 25,00 | R$ 6,00 | R$ 6,15 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Feijão Branco | 25,00 | R$ 8,00 | R$ 8,15 | R$ 8,20 | R$ 8,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Feijão Fradinho | 30,00 | R$ 4,20 | R$ 4,35 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | Grãos | 02/03/26 | |
| Feijão Moyashi (Mungo) | 25,00 | R$ 6,00 | R$ 6,15 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Feijão Preto brilhado | 50,00 | R$ 4,50 | R$ 4,65 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | Grãos | 02/03/26 | |
| Fibra de maça (farinha) | 10,00 | R$ 29,00 | R$ 29,15 | R$ 29,20 | R$ 29,20 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Flocão de milho Yayá | 40,00 | R$ 4,90 | R$ 5,05 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Flocos de Arroz Crispie Bolinha 4 mm COM açúcar DUBAI | Em falta | 12,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | ||||
| Flocos de Arroz Crispie Bolinha 4 mm SEM açúcar DUBAI | Em falta | 10,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | ||||
| Flocos de Arroz Expandido COM açúcar DUBAI | Em falta | 12,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | ||||
| Flocos de Arroz Expandido SEM açúcar DUBAI | Em falta | 10,00 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | ||||
| Fruta desidratada 10 mm - DIERNBERG | 10,00 | R$ 18,50 | R$ 18,65 | R$ 18,70 | R$ 18,70 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Fruta desidratada 4 mm - DIERNBERG | 10,00 | R$ 18,50 | R$ 18,65 | R$ 18,70 | R$ 18,70 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Frutas Cristalizadas 3 MM - DIERNBERG | 10,00 | R$ 11,80 | R$ 11,95 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Frutas Cristalizadas 8 MM - PÉROLA | 10,00 | R$ 10,20 | R$ 10,35 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Fubá Italiano | 25,00 | R$ 2,50 | R$ 2,65 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Fuba Premium (mimoso) | 25,00 | R$ 2,50 | R$ 2,65 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | Farinhas e Aveias | 02/03/26 | |
| Funcho sc de 25 kgs C/ICMS de 12% | 25,00 | R$ 8,00 | R$ 8,15 | R$ 8,20 | R$ 8,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Funcho sc de 25 kgs C/ICMS de 4% | 25,00 | R$ 7,40 | R$ 7,55 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Funcho sc de 25 kgs S/ICMS | 25,00 | R$ 7,00 | R$ 7,15 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Gergelim branco despeliculado | 25,00 | R$ 10,50 | R$ 10,65 | R$ 10,70 | R$ 10,70 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Gergelim branco Natural (top) | 25,00 | R$ 5,20 | R$ 5,35 | R$ 5,40 | R$ 5,40 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Gergelim Preto Nacional tipo 1 | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |||
| Girassol branco | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | Pássaros | 02/03/26 | |||
| Girassol Cartámo | 40,00 | R$ 4,00 | R$ 4,15 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Girassol descascado (pepita) | 22,68 | R$ 12,30 | R$ 12,45 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Girassol Gigante sc de 20 kgs | 20,00 | R$ 5,80 | R$ 5,95 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Girassol miudo | 30,00 | R$ 4,80 | R$ 4,95 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Granulado Aroma Banana | 10,00 | R$ 6,70 | R$ 6,85 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Grão de Bico 12 mm MEXICANO | 25,00 | R$ 13,20 | R$ 13,35 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | Grãos | 02/03/26 | |
| Grão de Bico 8 mm (Argentino) | 25,00 | R$ 5,15 | R$ 5,30 | R$ 5,35 | R$ 5,35 | Grãos | 02/03/26 | |
| Grão de Bico 9 mm (Argentino) | 25,00 | R$ 6,60 | R$ 6,75 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | Grãos | 02/03/26 | |
| Grilo desidratado | 5,00 | R$ 205,00 | R$ 205,15 | R$ 205,20 | R$ 205,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Hortelã em flocos desidratado c/ICMS de 12% | 25,00 | R$ 6,80 | R$ 6,95 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Hortelã em flocos desidratado c/ICMS de 4% | 25,00 | R$ 6,40 | R$ 6,55 | R$ 6,60 | R$ 6,60 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Hortelã em flocos desidratado s/ICMS | 25,00 | R$ 6,20 | R$ 6,35 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Kammarus | 5,00 | R$ 230,00 | R$ 230,15 | R$ 230,20 | R$ 230,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Laranja em cubos desidratada 15 kgs | 15,00 | R$ 42,00 | R$ 42,15 | R$ 42,20 | R$ 42,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Laranja em Fatias desidradatas 8 kgs | 8,00 | R$ 41,00 | R$ 41,15 | R$ 41,20 | R$ 41,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Lentilha ARGENTINA | Em falta | 25,00 | Grãos | 02/03/26 | ||||
| Lentilha Verde Canadense TIPO 1 | 45,36 | R$ 7,60 | R$ 7,75 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | Grãos | 02/03/26 | |
| Lentilha Vermelha (Canadense) | 45,36 | R$ 8,30 | R$ 8,45 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | Grãos | 02/03/26 | |
| Linhaça Dourada EXTRA | 25,00 | R$ 10,00 | R$ 9,65 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Linhaça Marrom (ração) | 25,00 | R$ 9,00 | R$ 9,15 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Linhaça Marron (Consumo Humano) | 25,00 | R$ 9,00 | R$ 9,15 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | Grãos | 02/03/26 | |
| Maça em Cubos Desidratada | 15,00 | R$ 42,00 | R$ 42,15 | R$ 42,20 | R$ 42,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Maça em Rodelas (fatias) desidratadas s/antioxidante | 10,00 | R$ 36,00 | R$ 36,15 | R$ 36,20 | R$ 36,20 | Castanhas e Frutas | 02/03/26 | |
| Manjericão sc de 25 kgs C/ICMS de 12% | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |||
| Manjericão sc de 25 kgs C/ICMS de 4% | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |||
| Manjericão sc de 25 kgs S/ICMS | Em falta | 25,00 | R$ 0,00 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |||
| Manjerona sc de 25 kgs C/ICMS DE 12% | 25,00 | R$ 8,10 | R$ 8,25 | R$ 8,30 | R$ 8,30 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Manjerona sc de 25 kgs C/ICMS DE 4% | 25,00 | R$ 7,50 | R$ 7,65 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Manjerona sc de 25 kgs S/ICMS | 25,00 | R$ 7,20 | R$ 7,35 | R$ 7,40 | R$ 7,40 | Condimentos e Especiarias | 02/03/26 | |
| Milho de Pipoca Ferrari | 25,00 | R$ 3,50 | R$ 3,65 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | Grãos | 02/03/26 | |
| Milho de Pipoca Zanella | 25,00 | R$ 3,60 | R$ 3,75 | R$ 3,80 | R$ 3,80 | Grãos | 02/03/26 | |
| Mistura para Calopsita | 10,00 | R$ 5,50 | R$ 5,65 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Mistura para Canário | 10,00 | R$ 7,80 | R$ 7,95 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Mistura para Coleira | 10,00 | R$ 6,80 | R$ 6,95 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Mistura para Curió, Bicudo e Azulão | 10,00 | R$ 6,80 | R$ 6,95 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Mistura para Papagaio com frutas | 10,00 | R$ 10,30 | R$ 10,45 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Mistura para Papaguaio | 10,00 | R$ 9,00 | R$ 9,15 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | Pássaros | 02/03/26 | |
| Mistura para Periquito | 10,00 | R$ 4,60 | R$ 4,75 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | Pássaros | 02/03/26 | |
